sábado, 31 de diciembre de 2016

Resultados II San Silvestre Valderrobres 2016

Tras la divertida tarde que hemos pasado por las calles de Valderrobres tanto mayores como adultos, os dejamos los resultados de la carrera.

En cuanto podamos, os haremos llegar las fotos que hemos hecho.

Desde la organización queremos daros las gracias a todos los participantes y voluntarios. Sin todos vosotros esto no sería posible.

Muchas gracias y ¡nos vemos corriendo!

¡Feliz año nuevo!

PD: Animo con las agujetas!

Posición Dorsal Nombre Tiempo
1 148 Raúl Gonzalez 19,41
2 156 Alex Moreno 19,41
3 107 David Vives 20,41
4 141 Daniel Arrufat 20,53
5 154 Josep Ferrer 21,27
6 109 Sergi Sole 21,33
7 181 Millan Hernandez 21,44
8 106 Adrian Vives 21,54
9 163 Lorenzo Insa Arrufat 22,27
10 4 Aleix Arrufat 22,36
11 159 Raúl Belmonte 22,36
12 151 Sergio Casalduc Ferrer 22,38
13 77 Luis Fernandez Ruiz 22,42
14 123 Iñaki Belanche 22,46
15 161 Jorge Manero 22,49
16 122 Carlos Higueruela 22,59
17 120 Guillermo Ber 23,37
18 136 Borja Romero 25,03
19 80 Sergio Aguilar 25,07
20 160 Raul Rueda 25,35
21 39 Jaume Gari 25,55
22 30 Alvaro Bel Blanc 26,09
23 169 Pedro Vila 26,10
24 79 Alberto Rodriguez 29,19
25 133 Pablo López 26,37
26 146 Ana Mestre 26,51
27 112 Joaquin Pelegrí 26,56
28 165 Guillermo Bayona 26,57
29 111 Felix Maestro 26,58
30 162 David Navajo 27,15
31 158 Raul Alcaraz 27,16
32 103 Pedro Cerezuela 27,22
33 104 Ana Herrera 27,22
34 81 Diego Caballero 27,33
35 149 Victor Fontcuberta 27,53
36 150 Ignacio Carrera 27,56
37 117 Ines Carrera 28,14
38 118 Alicia Abril 28,14
39 119 Pablo Masiá 28,32
40 18 Alex Lois 28,38
41 7 Victor Navarro 28,45
42 188 Pablo Arenas 28,48
43 189 Manuel Gallardo 28,49
44 176 Javier García de Dios 28,57
45 179 Ernesto Fernandez 28,57
46 178 Carlos Brotons 30,15
47 174 Blanca Meseguer 30,57
48 37 Rosaura Blanc 31,06
49 147 Luis Mestre 31,11
50 12 Biel Portoles 31,23
51 31 Miguel Angel Montero 31,26
52 3 Pol Arrufat 31,30
53 13 Bernat Portoles 31,35
54 157 Toni Tirado 31,48
55 108 Elena Martí 32,03
56 191 David Loseman 32,44
57 190 Tomás Barbeñe 32,45
58 170 Victor Loseman 32,49
59 171 Eduard Musull 32,54
60 155 Quim Musull 32,54
61 128 Judit Gascón 33,10
62 168 Carmen Gracia 33,10
63 15 Adrian Ruiz 33,29
64 101 Belen Lombarte 33,28
65 102 Vanesa Anglesa 33,28
66 129 Fermin Gomez 33,47
67 105 Gema Roqueta 34,12
68 164 Ana Oliva 35,16
69 9 Pepa Rivas 36,18
70 115 Jordi Toron 36,34
71 116 Ana León 36,34
72 177 Carla Campos 37,26
73 78 Marina Butjosa 38,04
74 137 Mauro Romero 38,24
75 10 Noelia Romero 39,11
76 166 Hannelore Lapeña 39,11
77 167 Alberto Miguel Roy 39,11
78 19 Xavier Portoles 39,44
79 20 Isabel Rosales 40,08
80 131 Pedro López 40,40
81 138 Carlos Romero 41,07
82 25 Ana Novella 41,07
83 27 Chema Caballe 41,07
84 192 Leticia Segura 41,07
85 152 Maria Gomez 41,36
86 153 Kilian Benavent 41,36
87 124 Apolonio Gomez 43,23

*Pedimos disculpas por posibles errores en la tabla de resultados. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página.
Un saludo